Koszula męska Bilard
419.00 zł – 489.00 zł
Czas realizacji: do 14 dni
Czas dostawy: 1-3 dni
Udostępnij:
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
KOSZULE MĘSKIE TABELA ROZMIARÓW | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
A – Obwód kołnierzyka | 39-40 cm | 41-42 cm | 42-43 cm | 44-45 cm | 45-46 cm |
B – Długość ramion | 43 cm | 46 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
C – Szerokość pod pachami | 56 cm | 58 cm | 59 cm | 63 cm | 67 cm |
D – Szerokość w pasie | 51 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 63 cm |
E – Szerokość w biodrach | 51 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 63 cm |
F – Długość koszuli | 67 cm | 67 cm | 68 cm | 71 cm | 73 cm |
G – Długość rękawa | 65 cm | 65 cm | 67 cm | 67 cm | 68 cm |
G – Rękaw krótki | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
Długość tyłu | 75 cm | 75 cm | 77 cm | 80 cm | 83 cm |
Tkanina | Bawełna 100% – kreton bawełniany 121g/m2 | ||||
Opakowanie | Stylowe kartonowe pudełeczko, idealne na prezent |
Rozmiar koszuli | S, M, L, XL, XXL |
---|
Ten produkt nie ma jeszcze opinii